Summoner | Played | Win | Lose | Win Ratio |
---|---|---|---|---|
隣の席の小林くん | 3 | 0 | 3 | 0% |
ぷんすこ | 2 | 0 | 2 | 0% |
きゅあ りんくす | 2 | 0 | 2 | 0% |
wheresyuki | 2 | 0 | 2 | 0% |
L01i are just1ce | 2 | 1 | 1 | 50% |
10G
1W
9L
|
|
Preferred Position (Rank) | |
10%
|
5.1 /
8.7 /
18.3
2.69:1
(60%)
|
|