Summoner | Played | Win | Lose | Win Ratio |
---|---|---|---|---|
mikuha | 8 | 6 | 2 | 75% |
無心こうげき | 8 | 6 | 2 | 75% |
zodiacbrave | 2 | 1 | 1 | 50% |
残墨染流年 | 2 | 0 | 2 | 0% |
SKT T1 鎌田尚央 | 2 | 1 | 1 | 50% |
10G
6W
4L
|
|
Preferred Position (Rank) | |
60%
|
6.5 /
8.2 /
9.8
1.99:1
(51%)
|
|